AI市场总览
当前指标基于已经获得的AI真实检测结果
AI平台市场表现
当前已接入豆包、DeepSeek、千问三个真实 AI 平台, 平台指标均基于本次任务已获得的真实回答统计。
AI搜索问题检测结果
✓ 表示该平台真实回答中出现品牌;旁边数字表示品牌在该条回答中的实际出现次数,悬停或点击可查看原文证据片段。
| AI搜索问题 | 核心检测词 | 搜索意图 | 豆包 | DeepSeek | 千问 | 总提及次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京当地知名的婚姻律师团队有哪些? | 婚姻律师 | 品牌认知 | — | — | — | 0次 |
| 北京做婚姻家事业务比较有名的律师事务所有哪些? | 婚姻律师 | 品牌认知 | — | — | — | 0次 |
| 北京市场上常见的主打婚姻案件的律师都有谁? | 婚姻律师 | 品牌认知 | — | — | — | 0次 |
| 北京值得了解的专办离婚纠纷的律师机构有哪些? | 婚姻律师 | 品牌认知 | — | — | — | 0次 |
| 想找北京靠谱的婚姻律师,有什么推荐吗? | 婚姻律师 | 产品推荐 | — | — | — | 0次 |
| 北京有哪些值得选择的专门处理婚姻纠纷的律师? | 婚姻律师 | 产品推荐 | — | — | — | 0次 |
| 求推荐北京打离婚财产官司比较好的律师? | 婚姻律师 | 产品推荐 | — | — | — | 0次 |
| 北京有没有值得关注的专做抚养权业务的婚姻律师? | 婚姻律师 | 产品推荐 | — | — | — | 0次 |
| 北京哪里有提供婚姻法律咨询服务的律师? | 婚姻律师 | 品牌寻找 | — | — | — | 0次 |
| 北京有哪些律师是专门承接婚姻家事案件的? | 婚姻律师 | 品牌寻找 | — | — | — | 0次 |
| 想找北京的婚姻律师,有哪些提供相关服务的机构可以了解? | 婚姻律师 | 品牌寻找 | — | — | — | 0次 |
| 北京做涉外婚姻案件的律师都有哪些? | 婚姻律师 | 品牌寻找 | — | — | — | 0次 |
| 在北京选择婚姻律师的时候要看哪些因素? | 婚姻律师 | 决策选择 | — | — | — | 0次 |
| 找北京的婚姻律师处理离婚案,怎么选才靠谱? | 婚姻律师 | 决策选择 | — | — | — | 0次 |
| 北京打婚姻官司选律师,哪些方面是需要重点考虑的? | 婚姻律师 | 决策选择 | — | — | — | 0次 |
| 在北京找婚姻律师咨询,有哪些值得参考的选择标准? | 婚姻律师 | 决策选择 | — | — | — | 0次 |
| 北京的婚姻律师和普通民事律师处理离婚案有什么区别? | 婚姻律师 | 对比选择 | — | — | — | 0次 |
| 在北京选婚姻律师,应该从哪些方面去比较不同的律师? | 婚姻律师 | 对比选择 | — | — | — | 0次 |
| 北京不同律所的婚姻律师团队,收费和服务都有哪些区别? | 婚姻律师 | 对比选择 | — | — | — | 0次 |
| 北京打抚养权官司,哪些类型的婚姻律师适合放在一起比较选择? | 婚姻律师 | 对比选择 | — | — | — | 0次 |
| 北京的婚姻律师能提供哪些离婚财产分割的解决方案? | 婚姻律师 | 解决方案 | — | — | — | 0次 |
| 北京婚姻律师处理协议离婚纠纷都有哪些成熟的做法? | 婚姻律师 | 解决方案 | — | — | — | 0次 |
| 在北京遇到跨国婚姻纠纷,婚姻律师可以提供哪些解决办法? | 婚姻律师 | 解决方案 | — | — | — | 0次 |
| 北京有哪些婚姻律师能提供婚前财产规划的相关方案? | 婚姻律师 | 解决方案 | — | — | — | 0次 |
六类搜索意图表现
不同AI搜索意图中的品牌提及表现
以上比例均来自本次豆包、DeepSeek、千问已经完成的真实AI回答。任务检测过程中,比例会随着新结果返回持续更新。
优先改善的AI搜索场景
对比选择 已完成 12 条 · 品牌提及 0 条 · 提及率 0%
优先改善解决方案 已完成 12 条 · 品牌提及 0 条 · 提及率 0%
关注决策选择 已完成 12 条 · 品牌提及 0 条 · 提及率 0%
关注品牌寻找 已完成 12 条 · 品牌提及 0 条 · 提及率 0%
关注AI市场竞争格局
| 排名 | 品牌 | AI问答提及率 | 百分比 | 覆盖问题 | 豆包(提及次数) | DeepSeek(提及次数) | 千问(提及次数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 北京家理律师事务所 |
|
9.4% | 12 / 24 | 2 | 10 | 9 |
| #2 | 北京大成律师事务所 |
|
7.1% | 10 / 24 | 2 | 8 | 6 |
| #3 | 北京市律师协会 |
|
5.4% | 9 / 24 | 4 | 5 | 3 |
| #4 | 北京盈科律师事务所 |
|
5.4% | 9 / 24 | 1 | 7 | 4 |
| #5 | 北京安嘉律师事务所 |
|
4.9% | 10 / 24 | 0 | 10 | 1 |
| #6 | 大成律师事务所 |
|
4.0% | 9 / 24 | 1 | 2 | 6 |
| #7 | 盈科律师事务所 |
|
4.0% | 9 / 24 | 1 | 2 | 6 |
| #8 | 北京中伦律师事务所 |
|
3.6% | 7 / 24 | 0 | 5 | 3 |
| #9 | 北京天驰君泰律师事务所 |
|
3.1% | 6 / 24 | 0 | 3 | 4 |
| #10 | 北京金杜律师事务所 |
|
3.1% | 6 / 24 | 0 | 5 | 2 |
AI问答提及率表示各品牌在本次AI回答品牌提及结果中的相对占比;比例条以本次排名最高品牌为100%长度进行相对展示。该指标不代表传统市场占有率、销售额或真实商业市场份额。
GEO优化建议
建议将品牌GEO优化重点从普通企业介绍和泛宣传内容,转向“品牌—核心业务—用户需求—决策场景”的AI认知建设。当前可优先围绕「对比选择」等提及相对不足的搜索场景进行内容补强,重点建设产品推荐、品牌选择、解决方案、竞品对比和购买决策类内容,让AI在用户真正产生选择需求时能够识别并引用品牌。平台侧建议重点检查豆包中的品牌信息覆盖,同时同步完善豆包、DeepSeek、千问可抓取、可理解、可引用的官网及第三方品牌信息,减少不同AI平台之间的认知断层。GEO优化通常需要结合AI回答变化、引用来源和竞争品牌表现持续调整。如果希望进一步提升品牌在AI搜索中的提及与推荐,可联系我们基于本次检测结果制定针对性的GEO优化方案。
